商品名称:德普DPHUB 75寸壁挂红外触摸广告机DPHD-M7501(安卓)含改造、含安装
75寸壁挂红外触摸技术参数
产品型号:75寸
产品概述:
Ø 高清:采用高清16:9全视角LCD显示屏,分辨率为3840*2160
Ø 超薄:工业级外观,设计合理,稳固结实,整体机身厚83mm。
Ø 工艺:前框航空级铝材,喷砂处理,机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃
Ø 触控:超稳定红外方案,触摸精度高,响应迅速
Ø 性能:内部散热采用对流方式,长期负载工作无忧
Ø 系统:Android、Windows、触显等方案可选
Ø 安装:支持横竖壁挂、嵌入式安装、卧式底座安装
Ø
效果图:
技术参数:
显 示参数 | 液晶规格 | 全新原厂原包LCD商用液晶面板 | |
显示尺寸 | 75英寸 | ||
显示面积 | 1652*930mm | ||
分 辨 率 | 3840*2160 | ||
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | ||
亮 度 | 350cd/㎡ | ||
背光类型 | D-LED | ||
色彩度 | 16.7M(8-bit) | ||
工作频率 | 60HZ | ||
像素排列 | RGB垂直条装 | ||
触控参数 | 触控方案 | 红外触摸 | |
驱动方式 | HID免驱 | ||
触控点数 | 10点触摸 | ||
触控介质 | 手指或触控笔 | ||
触控精度 | ≦2mm | ||
触控次数 | 理论上无限触控次数 | ||
响应时间 | <8ms | ||
触控校准 | 软件 | ||
触控界面 | 钢化玻璃 | ||
系统方案 | CPU | GOKE6760 V100 Cortex-A76 Quad-Core + Cortex-A55 Quad-Core
| |
运行内存 | 2G | ||
存储内存 | 32GB | ||
系统版本 | Android 12 | ||
预装软件 | 信息发布系统、支持第三方应用 | ||
网络通信 | 以太网、Wifi 可选3G/4G | ||
系统接口 | USB接口*2, HDMI-IN*1,RJ45*1,耳机*1 | ||
定时开关 | 支持自定义开关机 | ||
伴音功率 | 8Ω10W*2 | ||
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 | ||
以上系统配置可更换其他更高配置以及版本,或换成Windows系统 | |||
机身参数 | 边框材质 | 前框航空级铝材,喷砂处理 | |
边框颜色 | 黑色、银色可选 | ||
机身颜色 | 黑色 | ||
钢化玻璃 | 3.5mm厚高强度物理钢化玻璃 | ||
机身尺寸 | 1705.36*985.96*111(含挂架) | ||
挂孔尺寸 | 水平600 x垂直400 | ||
包装尺寸 | 1860*1160*215mm | ||
包装材质 | 重力中性纸箱 | ||
净重/毛重 | 53kg/67.5kg | ||
工作环境 | 使用场景 | 室内 | |
输入电压 | AC110-220V | ||
待机功率 | ≦1W | ||
工作功率 | ≦250W | ||
使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH | ||
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | ||
随机配件 | 整机*1台 挂架*1个 电源线*1根 WIFI棒*1根 保修卡合格证*1 |
您可以对已购的商品进行评价
发表评论确保所有商品都是原装正品
确保所有商品在最短时间送到
可提供专属增值税发票
直接原厂采购
Copyright © 2016-2024 佳城在线 版权所有 保留一切权利 备案号:粤ICP备12032220号-4 技术支持:广东讯天科技