商品名称:M-59 工业级智能手持终端(台)
产品参数 | |
性能参数 | |
八核 | |
CPU | Cortex-A76/A55 八核64位 2.0GHz高性能处理器 |
RAM+ROM | 4GB+64GB(选配6GB+128GB) |
操作系统 | Android 10.0 |
数据通讯 | |
WLAN | 双频2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n/ac协议 |
WWAN | 2G: GSM(移动/联通)、CDMA(电信) |
3G:WCDMA(联通)、CDMA2000(电信)、TD-SCDMA(移动) | |
4G: TD-LTE(移动)、 FDD-LTE(联通、电信) | |
5G: 移动5G、联通5G、电信5G | |
蓝牙 | 支持BT 5.0,传输距离5-10米 |
GNSS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
物理参数 | |
整机尺寸 | 164.5mm×79.4mm×12.3mm |
整机重量 | <265g (取决于设备功能配置) |
显示屏 | 5.99英寸IPS彩色显示屏,分辨率1080*2160 |
触控屏 | 支持多点触控,屏幕有水或戴手套均可操作 |
电池容量 | 充电式聚合物电池(3.8V 4200mAh) |
待机时间>350小时 | |
工作时间>12小时 | |
支持快充、电池可拆卸 | |
充电时间<1.5小时(使用标配快充电源适配器和数据线) | |
扩展卡槽 | Nano SIM卡x 2 |
通讯接口 | Type-C USB x 1,支持OTG功能 |
音频 | 扬声器(单声道),麦克风 x 2,听筒,震动马达 |
键盘 | 硅胶按键:电源键,音量+/-键,扫描键×2 |
传感器 | 重力传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、电子罗盘 |
数据采集 | |
条码采集(选配) | |
二维扫描引擎 | 霍尼韦尔N6703 |
支持二维 条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code,Data Matrix,QR Code,Micro QR Code, MaxiCode,Hanxin Code,等. |
语言/输入法 | |
输入法 | 英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘 |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、 马来西亚、新加坡等国家的语言包 |
摄像头 | ||
后置摄像头 | 1600W像素高清摄像头, 200W 辅助摄像头 支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 | |
前置摄像头 | 500W像素彩色摄像头 | |
指纹识别(标配) | ||
功能 | 支持指纹解锁、拍照 | |
NFC(标配) | ||
工作频率 | 13.56MHz | |
协议标准 | 支持ISO14443A/B、15693协议 | |
读写距离 | 2cm-5cm | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20℃至55℃ | |
储存温度 | -40℃至70℃ | |
环境湿度 | 5%RH--95%RH(无凝露) | |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受1.2米高度 30次跌落到大理石地面的冲击 | |
防护等级 | IP67 | |
配件 | ||
标配 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 | |
您可以对已购的商品进行评价
发表评论确保所有商品都是原装正品
确保所有商品在最短时间送到
可提供专属增值税发票
直接原厂采购
Copyright © 2016-2024 佳城在线 版权所有 保留一切权利 备案号:粤ICP备12032220号-4 技术支持:广东讯天科技